Titre original | There and Back Again: The Map of the Hobbit |
---|---|
Auteurs | Brian Sibley (texte) John Howe (illustrations) |
Éditeur | HarperCollins |
Parution | 1995 |
Titre français | La Carte du Hobbit : Une aller et retour |
Traduction | Jacques Georgel, revue par Pauline Loquin |
Parution | 3 mars 2022 |
Éditeur français | Christian Bourgois |
ette séduisante version en couleurs de la carte des terres sauvages de Tolkien, redessinée par John Howe, vous conduira dans tous les lieux visités par Bilbo le Hobbit au cours de sa grande aventure. Suivez Bilbo dans son voyage épique à travers la forêt de Mirkwood vers la rivière enchantée et les palais du Roi des elfes. Traversez la désolation de Smaug jusqu’au cœur de la montagne solitaire, demeure du dragon géant et maléfique. Visitez Rivendell, pays des elfes caché dans une vallée au-delà de l’orée des terres sauvages. La carte du Hobbit est accompagnée d’un opuscule explicatif assorti d’illustrations dû à Brian Sibley. Cette carte est la sœur jumelle de la Carte de la Terre du Milieu de Tolkien.
lus agréable à lire que son prédécesseur, le fascicule de Brian Sibley propose cette fois-ci un résumé complet de Bilbo le Hobbit, agrémenté ça et là de rappels concernant la genèse du roman et les noms antérieurs des personnages. Attention cependant, pour ceux qui n'auraient pas encore lu le livre original : tous les moments clés de l'histoire y sont dévoilés de façon linéaire. Sont également joints une lettre de Tolkien à Katherine Farrer - lettre n°112 - au sujet du système runique utilisé dans l'aventure de Bilbo, et un dictionnaire des lieux géographiques d'une vingtaine d'entrées. La traduction du livret, à l'image de celle du sous-titre, reste par moments discutable.
a carte de John Howe, toujours en couleurs et dessinée selon un angle de biais qui lui donne un effet de relief, représente les Terres Sauvages traversées par Thorin et Cie dans le récit, de Rivendell à Erebor en passant par Mirkwood. Le cadre en est tout simplement exceptionnel : Smaug lové tout autour de la carte, et sous lui une grande peinture représentant les quinze membres de l'expédition lors de la réception inattendue à Cul-de-Sac… Un poster splendide !
ref, cet ouvrage sympathique servira davantage à compléter votre collection qu'à engranger une foule de connaissances.
![]() | La Carte du Hobbit | |
---|---|---|
Livret et carte | ||
Auteur(s) | Brian Sibley | |
Traducteur(s) | Jacques Georgel, révisé par Pauline Loquin | |
Illustrateur(s) | John Howe | |
Editeur | Christian Bourgois | |
Langue | français | |
Date | 2022 mar. | |
Pages | 20 | |
ISBN-10 | 2267045079 | |
ISBN-13 | 9782267045079 | |
Prix indicatif | 20.00 € | |
Sites |
![]() | La Carte du Hobbit : Nouvel aller-retour | |
---|---|---|
livret et carte (72x72cm) | ||
Auteur(s) | Brian Sibley | |
Traducteur(s) | Jacques Georgel | |
Illustrateur(s) | John Howe | |
Editeur | Christian Bourgois Éditeur | |
Langue | français | |
Date | 1996 avr. | |
Pages | 20 | |
Dimensions | 12,8x19,7 cm | |
ISBN-10 | 2267013347 | |
ISBN-13 | 9782267013344 | |
Prix indicatif | 14.25 € | |
Sites |
![]() | The Maps of Tolkien's Middle-Earth | |
---|---|---|
Coffret: un livret et 4 cartes poster du Hobbit, de Númenor, de la Terre du Milieu et du Beleriand | ||
Auteur(s) | Brian Sibley; John Howe | |
Illustrateur(s) | John Howe | |
Editeur | Houghton Mifflin Harcourt | |
Langue | anglais | |
Date | 2003 oct. | |
Pages | 80 | |
Dimensions | 20x26x3,5 cm | |
ISBN-10 | 061839110X | |
ISBN-13 | 9780618391103 | |
Prix indicatif | 22.01 € | |
Sites |
![]() | The Maps of Tolkien's Middle-earth | |
---|---|---|
Auteur(s) | Brian Sibley; John Howe | |
Illustrateur(s) | John Howe | |
Editeur | HarperCollins | |
Langue | anglais | |
Date | 2003 sept. | |
ISBN-10 | 0007169701 | |
ISBN-13 | 9780007169702 | |
Prix indicatif | 22.76 € | |
Sites |
![]() | There and Back Again: The Map of the Hobbit | |
---|---|---|
Edition reliée | ||
Auteur(s) | Brian Sibley | |
Illustrateur(s) | John Howe | |
Editeur | HarperCollins | |
Langue | anglais | |
Date | 2010 sept. | |
Pages | 48 | |
ISBN-10 | 0007312717 | |
ISBN-13 | 9780007312719 | |
Prix indicatif | 12.00 € | |
Sites |
![]() | There and Back Again: The Map of the Hobbit | |
---|---|---|
Auteur(s) | Brian Sibley | |
Illustrateur(s) | John Howe | |
Editeur | HarperCollins | |
Langue | anglais | |
Date | 1995 déc | |
Pages | 24 | |
Dimensions | 13cm*20cm plié - 120g | |
ISBN-10 | 0061055131 | |
ISBN-13 | 9780061055133 | |
Prix indicatif | 29.60 € | |
Sites |